您好,歡迎訪問洛陽(yáng)宏信重型機(jī)械有限公司官網(wǎng)!全國(guó)咨詢熱線:0379-65190396 69958557
公司致力于生產(chǎn)減速機(jī)、提升機(jī)、破碎機(jī)、球磨機(jī)以及篩分、洗煤、冶金、
水泥等設(shè)備,提供各種設(shè)備修理服務(wù)并供應(yīng)備件。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本系列減速器與相同材料、規(guī)格、精度、相同熱處理?xiàng)l件的漸開線齒輪減速器相比,具有承載能力高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn);與石蠟齒面減速器相比,具有工藝簡(jiǎn)單、制造成本低的優(yōu)勢(shì)。減速器的輸入軸轉(zhuǎn)速一般不大于1500r/min,工作環(huán)境溫度為—40~50℃。
應(yīng)用范圍:
主要用于煤礦、電廠、水泥、石油等設(shè)備。
全國(guó)服務(wù)熱線:
13803885269/13592099723
型號(hào) | 中心距 | 傳動(dòng)比 | 最大輸出扭矩 | 最高輸入轉(zhuǎn)速 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) |
重量 |
ZHLR-100 | 1000 | 12.5;20;30 | 90 | 960 | 1.90*1.0*0.6 | 5680 |
ZHLR-100A | 1000 | 12.5;20;30 | 90 | 960 | 2.1*1.2*1.4 | 5250 |
ZHLR-115 | 1150 | 11.5;20;30 | 115 | 960 | 2.1*1.9*1.8 | 7430 |
90 | 720 | 2.3*1.9*1.8 | ||||
ZHLR-115A | 1150 | 11.5;20;30 | 115 | 720 | 2.3*1.8*1.6 | 6280 |
ZHLR-115K | 1150 | 11.5;20;30 | 90 | 720 | 2.1*1.9*1.7 | 7550 |
ZHLR-115D | 1150 | 90 | 720 | 2.1*1.8*1.7 | 7550 | |
ZHLR-130 | 1300 | 11.5;20;30 | 180 | 720 | 2.60*1.40*0.80 | 10700 |
ZHLR-130A | 1300 | 11.5;20;30 | 180 | 720 | 2.60*1.40*1.80 | 10160 |
ZHLR-150 | 1500 | 232 | 750 | 2.93*2.37*1.96 | 14340 | |
11.5;20;30 | 180 | 750 | 2.93*2.43.1.96 | 14400 | ||
ZHLR-150D | 1500 | 11.5;20;30 | 180 | 750 | 2.90*2.40*2.00 | 14480 |
ZHLR-150K | 1500 | 180 | 750 | 2.64*2.0*2.1 | 14480 | |
ZHLR-170 | 1700 | 11.5;15.5;20 | 300 | 750 | 3.20*2.70*2.10 | 17580 |
ZHLR-170K | 1700 | 11.5;15.5;20 | 300 | 750 | 3.00*2.80*2.10 | 23020 |
銷售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛陽(yáng)市洛新工業(yè)園區(qū)
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公眾號(hào)